Ориентировочная стоимость на услуги
ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Консультация, план лечения | 10-27р. | |
Дентальная рентгенограмма (цифровая) без распечатки изображения | 3р. |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, полировка щетка+паста,фтор-лак\гель) | 130-160р. | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow,фтор-лак\гель) | 185-228р. |
ТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Лечение кариеса фотополимерным материалом | 120-200р. | |
Эстетическая реставрация жевательного зуба фотополимерным материалом | 200-290р. | |
Эстетическая реставрация фронтального зуба, винир фотополимерным материалом | 270-360р. | |
Лечение одного корневого канала (без учета стоимости пломбы) | 200-250р. | |
Лечение одного корневого канала под микроскопом (без учета стоимости пломбы) | 220-260р. | |
Микроскоп 1 мин. 30 мин. 60 мин. | 2 руб. 60 руб. 120 руб. |
|
Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта\штифтов (штифт+пломба) | 230-350р. |
ОТБЕЛИВАНИЕ
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Профессиональное офисное отбеливание Beyond polus (одна челюсть) | 210р. | |
Домашнее отбеливание зубов (2 каппы+гель для отбеливания) | 300р. |
ОРТОПЕДИЯ
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Металлокерамическая коронка, один зуб | от 400р. | |
Временная коронка | от 100р. | |
Литые культевые штифтовые вкладки | 100-200р. | |
Коронка из диоксида циркония, один зуб | от 650р. | |
Коронка E-max | от 900р. | |
"WAX AР" на один зуб | от 150р. | |
Металлокерамическая коронка на имплант (винтовая фиксация) | 600-700р. | |
Коронка из диоксида циркония на имплант (винтовая фиксация) | от 950р. | |
Бюгельный протез (литой) | 750-800р. |
ХИРУРГИЯ
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Операция имплантации (без стоимости имплантата) | от880р. | |
Использование хирургического шаблона | от 380р. | |
Имплантат MegaGen | 320-560р. | |
Второй этап имплантации (ФДМ) | от 120р. | |
Синус-лифтинг | от 1200р. | |
Операция НКР (без учета стоимости костного материала) | от 590р. | |
Пластика уздечки губ | от 180р. | |
Пластика десны в области одного зуба (импланта) | 200р. | |
Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой | от 600р. | |
Удаление постоянного зуба | 95-250р. | |
Удаление ретинированного зуба | 300-350р. |
ОРТОДОНТИЯ
Наименование | Стоимость, BYN* | |
---|---|---|
Диагностические мероприятия | 175-185р. | |
Установка самолигирующих брекетов на одну челюсть (Н4, Damon Q) | 2400-2500р. | |
Установка лигатурных брекетов на одну челюсть (BIOMIM) | 1800-1900р. | |
Коррекция брекет-системы (одна челюсть) | 135-145р. | |
Фиксация одного брекета | 110-120р. | |
Снятие брекетов (одна челюсть) | 590-610р. | |
Лечение на эластопозиционерах | 360-380р. |
Ориентировочный прайс-лист действителен с 01.07.2024
* — указанные цены носят ознакомительный характер, полную стоимость и план лечения можно узнать на консультации у врача-стоматолога